Khác biệt khi mua hàng tại Thế Giới Lọc Tổng
Khác biệt khi mua hàng
tại Thế Giới Lọc Tổng










233.672.727 ₫
| DANH MỤC | THÔNG TIN |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Hệ thống lọc nước tổng đầu nguồn |
| Thương hiệu | Mitsubishi Cleansui |
| Model | MPOE-S4 |
| Loại sản phẩm | Lọc nước sinh hoạt |
| Phân loại | Hệ thống lọc |
| Khoảng giá | Từ 200 đến 250 triệu |
| Xuất xứ thương hiệu | Nhật Bản |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản |
| Nhà sản xuất | Mitsubishi Chemical Cleansui |
| Loại nhà phù hợp | Biệt thự |
| Quy mô | Lớn (4–6 phòng tắm) |
| Thiết kế | Tủ lọc cao cấp, phủ PVD chống ăn mòn, thẩm mỹ cao |
| Kích thước máy | 820 × 350 × 1000 mm |
| Trọng lượng | 60 kg |
| Vị trí lắp đặt | Phòng kỹ thuật, tầng hầm, khu vực cấp nước đầu vào |
| Tiêu chuẩn nước cấp | Nước máy đạt QCVN 01-1:2024/BYT |
| Nhiệt độ nước đầu vào | 5 – 40°C |
| Áp suất tối thiểu | 0.2 MPa |
| Áp suất tối đa | 0.4 MPa |
| Kích thước tủ lọc | 820 × 350 × 1000 mm |
| Khối lượng tủ lọc | 60 kg |
| Vật liệu tủ lọc | Inox 304 (dày 1.2 mm), mạ PVD, phủ keo bảo vệ |
| Nguồn điện tủ lọc | 24 VAC |
| Công suất tủ lọc | 6 W |
| Kích thước bộ điều khiển | 400 × 200 × 400 mm |
| Khối lượng bộ điều khiển | 16.5 kg |
| Vật liệu bộ điều khiển | Thép sơn tĩnh điện |
| Nguồn điện bộ điều khiển | 220 – 240V / 50–60Hz |
| Công suất bộ điều khiển | 120 W |
| Công nghệ lọc | Màng sợi rỗng (Hollow Fiber) |
| Cấu trúc lọc | Hệ lọc nhiều tầng tích hợp |
| Khả năng xử lý | Loại bỏ tạp chất, vi khuẩn, cặn bẩn |
| Đặc điểm lọc | Giữ lại khoáng chất tự nhiên |
| Lưu lượng khuyến nghị | Chưa công bố |
| Cơ chế làm sạch | Tự động làm sạch |
| Hệ điều khiển | Bộ điều khiển điện tử |
| Tính năng | Vận hành tự động |
| Mục đích sử dụng | Nước sinh hoạt toàn nhà |
| Ứng dụng | Nhà ở, biệt thự, công trình cao cấp |

Quý khách vui lòng nhập đúng số điện thoại, tư vấn viên sẽ gọi điện để hỗ trợ tư vấn về sản phẩm cho mình ạ!
Chưa có đánh giá nào.